Таблица размеров
Дети до 10 лет
Размер | 22 | 24 | 26 | 28 | 28-30 | 30-32 | 32 | 34 | 34-36 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приблиз. возраст лет | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5-6 | 6-7 | 8 | 9-10 |
Рост см | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 |
Обхват груди см | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 |
Обхват талии см | 49-51 | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 |
Обхват бедер см | 52-54 | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 |
Длина спинки см | 20,5 | 21,7 | 22,9 | 24,1 | 25,3 | 26,5 | 27,5-29 | 29-30 | 30-31 | 31-34,5 |
Длина рукава см | 26 | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5-46 | 46-48,5 | 51 |
Боковая длина (для брюк) см | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Подростки
Размер | 38 | 40-42 | 42-44 |
---|---|---|---|
Рост см | 140-146 | 146-158 | 158-164 |
Обхват груди см | 70-74 | 73-80 | 79-83 |
Обхват талии см | 61-64 | 63-67 | 66-68 |
Обхват бедер см | 75-80 | 79-87 | 86-90 |
Длина спины см | 32,5-34,5 | 34,5-38 | 38-40 |
Длина рукава см | 51-53 | 53-57 | 57-59 |
Боковая длина (для брюк) см | 85-88 | 89-96 | 97-100 |
Малыши
Возраст | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес |
---|---|---|---|---|
Размер | 62 | 68 | 74 | 80 |
Рост см | 62 | 68 | 74 | 80 |
Обхват груди см | 47 | 49 | 51 | 53 |
Обхват талии см | 46 | 48 | 50 | 51 |
Обхват бедер см | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват шеи см | 21 | 22 | 23 | 24 |
Окружность головы см | 41 | 44 | 46 | 47 |
Длина спины см | 17 | 18 | 19 | 20 |
Длина рукава см | 18 | 21 | 23 | 26 |
Длина штанишек по боковому шву см | 31 | 34 | 37 | 41 |
Длина стопы см | 8 | 9 | 10 | 11 |